18-01-12
Hier is em dan !
Hier is em dan ! de nieuwe Bofrost - Prorace wielertrui voor het seizoen 2012...

17:07
Gepost door FCP
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
21-12-11
Jori Van Steenberghen wenst jullie ...

15:00
Gepost door FCP
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
16-10-11
7de EETFESTIJN

RICHT IN 7de EETFESTIJN
WANNEER - ZATERDAG 12 NOVEMBER 2011’
WAAR - ZAAL DE KLINGENAAR
Kieldrechtstraat De Klinge
AANVANG - VANAF 18u30
Aansluitend disco-bar !!!
MENU - VOLWASSENEN - 15 €
KIPFILET MET GROENTENROOMSAUS EN FRIETJES
MENU - KINDEREN - 6 €
CURRYWORST MET FRIET

12:41
Gepost door FCP
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
30-09-11
01/10/2011- STEKENE
| Aantal deelnemers: 186 | |||
| 1. | SUAREZ Kevin | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | 02:28:42 |
| 2. | GOOVAERTS Tom | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
| 3. | DHOLLANDER Kristof | PWC ALIPLAST | |
| 4. | COCQUYT Patrick | JOHN SAEY CYCLING TEAM | :00:06 |
| 5. | VANKERCKHOVEN Jochen | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | :00:07 |
| 6. | BROECKX Stig | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 7. | VERWAEST Kevin | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 8. | VERBEEK Dieter | VAN EYCK SPORT | |
| 9. | CALLEBAUT Kevin | PWC ALIPLAST | |
| 10. | COENEN Dennis | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
| 11. | TERWEDUWE Kenny | AN POST SEAN KELLY TEAM | |
| 12. | VEREECKEN Nicolas | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 13. | WINTERS Ronald | V.Z.W. BEVERBEEK CLASSIC | |
| 14. | DE ROOS Robby | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 15. | THEUNS Edward | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 16. | HAYNES HAMISH | COLBA MERCURY | |
| 17. | DZERVUS DAJIRUS | An Post | :00:53 |
| 18. | SAVO Michael | VC HAUT PAYS | |
| 19. | VAN GUYSE Jarno | EFC - QUICK.STEP CYCLING TEAM | |
| 20. | LINTEN Tom | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
| 21. | VANHOVE David | ILLI-BIKES CYCLING TEAM VZW HEMIKSEM | |
| 22. | LE BLON Michel | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
| 23. | VINGERLING MICHAEL | PRC DELTA | |
| 24. | COUSINS JACK | WILLSWHEELS | |
| 25. | KESTELEYN Maarten | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
| 26. | PEMEN Hans | K. EDEGEM BICYCLE CLUB - BMX R | |
| 27. | DE MESMAEKER Kevin | ISOREX CYCLING TEAM | |
| 28. | VAN STEENBERGHEN Jori ![]() |
PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 29. | VAN STAEYEN Kevin | PWC ALIPLAST | |
| 30. | MICHELS Bob | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
| 31. | DE PAEPE Johannes | ISOREX CYCLING TEAM | |
| 32. | GREMELPONT Axel | LOTTO-BODYSOL P.C.W. | |
| 33. | PERSOON Joeri | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
| 34. | VAN DER MAREL JELLE | TWC DE KEMPEN | |
| 35. | VANSTAEN Roman | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
| 36. | DE GROOTE Jeffrey | ISOREX CYCLING TEAM | |
| 37. | DE KEERSMAEKER Alexander | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
| 38. | RAEYMAEKERS Mattias | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 39. | VAN DEN WYNGAERT Jeffrey | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
| 40. | BLANCKE Kristof | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 41. | PODZNYAKOV KIRILL | SOENENS GERMOND KONSTRUCGLAS | |
| 42. | VAN BYLEN Jens | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
| 43. | VAN MEIRHAEGHE Jef | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
| 44. | VAN DE MIEROOP Sam | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
| 45. | VAN CAUWENBERGH Brandon | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 46. | LAPIERRE Stijn | LUCA TEAM BELGIUM | |
| 47. | DE FAUW Ken | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 48. | SABO Pedro | DMC- CYCLING TEAM | |
| 49. | VYNCKE Marco | ARDILLES CYCLING TEAM | |
| 50. | SMET Olivier | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
| 51. | GOUDKET Jeroen | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
| 52. | LAMMERTYN Foeke | CYCLING TEAM VERMEEREN | |
| 53. | WILLEMS Pieter | K. EDEGEM BICYCLE CLUB - BMX R | |
| 54. | DE TROYER Tim | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 55. | VAN THIELEN Jeffrey | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
| 56. | SCHITTECATTE Niels | CYCLING TEAM M. PINTE | |
| 57. | KOOLS JOS | DE RUPELSPURTERS BOOM | |
| 58. | VAN LUYCK Sven | ASFRA RACING TEAM | |
| 59. | HEYLEN Yves | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 60. | WYNANTS Nick | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 61. | WAUTERS Robin | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 62. | CORDEEL Pieter | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 63. | HUYLEBROECK Matthias | WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 64. | UYTTERSPROT Dieter | VAN EYCK SPORT | |
| 65. | SMET Guy | PWC ALIPLAST | |
| 66. | TEN HARTOG Guy | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 67. | VAN HEURCK Timothy | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
| 68. | VERBEKE Stijn | WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN | |
| 69. | VAN OSSELAER Karl | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
| 70. | OUDE ELFERINK BAS | WC DE WAARDRENNER | |
| 71. | BOEYKENS Gertjan | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
| 72. | DE KERF Erwin | WSC HAND IN HAND BAAL | |
| 73. | LOUAGIE Lorenzo | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLWC ST.TRUIDEN | |
| 74. | VANHAVERBEKE Jurgen | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 75. | PATTYN Karel | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
| 76. | BILLEMON Sam | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 77. | VERHOEVEN Nico | WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN CT | |
| 78. | POLS Thibaut | ISOREX CYCLING TEAM | |
| 79. | WIELANDT Sven | A.S.B. PAREIN-ROGELLI CYCLING TEAM | |
| 80. | PIETERS Sibrecht | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 81. | NIETVELT Bert | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
| 82. | SLEURS Christophe | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 83. | THYS Steven | JOHN SAEY CYCLING TEAM | |
| 84. | WILLEMS Christophe | WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN CT | |
| 85. | HAERS Joris | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
| 86. | FRANKEN Marc | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 87. | LEUKEMANS Mattias | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
| 88. | VAN LOMMEL Cedric | STAR CYCLING TEAM | |
| 89. | VAN BREUSSEGEM Elias | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | |
| 90. | VERELST Bert | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 91. | SCHEPERS Jelle | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
| 92. | VAN DYCK Kevin | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 93. | AERTS Peter | VAN DER ELST - LIVING STONE CYCLING TEAM | |
| 94. | NEELS Peter | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 95. | VAN ROOSBROECK Patrick | WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 96. | VAN DEN EYNDE Nick | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 97. | VROLIJKX Jeroen | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
| 98. | VAN SPEYBROEK Bart | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 99. | DEMETER Renaat | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 100. | DE ROOS Patrick | SPORTCOMITE HET VLIEGEND WIEL KLEIN-SINA | |
| 101. | BRUYNDONCKX Bart | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
| 102. | VAN DER AUWERA Benny | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 103. | VAN LANDEGHEM Kurt | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 104. | MARTENS Valentijn | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
| 105. | CHRISTIAENS Sam | WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN CT | |
| 106. | BEYENS Yoeri | SNAKE CYCLING TEAM V.Z.W. KONINGSHOOIKT | |
| 107. | VAN DER SANDEN Mathias | SNAKE CYCLING TEAM V.Z.W. KONINGSHOOIKT | |
| 108. | HEIRBAUT Tony | WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 109. | VERCAUTEREN Tim | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 110. | INDEKEU Nico | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
20:18
Gepost door FCP
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
27-09-11
28/09/2011- BERLARE
| Aantal deelnemers: 146 | |||
| 1. | DEHAES Kenny | OMEGA PHARMA-LOTTO | 03:27:39 |
| 2. | FENN Andrew | AN POST M DONNELLY | |
| 3. | VERNAECKT Thomas | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 4. | HORTON Tobyn | MOTORPOINT | |
| 5. | SUAREZ Kevin | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | |
| 6. | VANDAELE Philip | COLBA-MERCURY-DOURPHONIE | |
| 7. | CALLEEUW Joeri | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | |
| 8. | VERBEEK Dieter | VAN EYCK SPORT | |
| 9. | BAEYENS Tommy | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
| 10. | BOVENHUIS Jasper | CT RABOBANK | |
| 11. | VAN ASBROECK Tom | VAN DER VURST CYCLING TEAM | |
| 12. | STEVENS Timothy | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 13. | ONGENA Thomas | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 14. | SCHEIRLINCKX Staf | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 15. | DRUYTS Gerry | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
| 16. | KUYCKX Jan | MARCO POLO CYCLING TEAM | |
| 17. | RETSCHKE Robert | TEAM NETAPP | |
| 18. | VAN STEENBERGHEN Jori ![]() |
PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 19. | VAN DE MIEROOP Sam | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
| 20. | DE MERLIER Giovanni | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 21. | ASSELMAN Jesper | CT RABOBANK | |
| 22. | RIGAUX Lewis | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
| 23. | CAPPELLE Dieter | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 24. | RIESEBEEK Oscar | CT RABOBANK | |
| 25. | VAN HOOVELS Kevin | VERSLUYS-EVENZA TEAM | |
| 26. | EECKHOUT Niko | AN POST SEAN KELLY TEAM | |
| 27. | PEETERS Kevin | LANDBOUWKREDIET | |
| 28. | VAN DER LIJKE Nick | CT RABOBANK | |
| 29. | CARABIN Sebastien | VERSLUYS-EVENZA TEAM | |
| 30. | BAUGNIES Jérôme | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 31. | VYTAUTAS Kaupas | DIFFERDANGE | |
| 32. | DE DECKER Steven | VAN GOETHEM/PRORACE CT | |
| 33. | SMEYERS Floris | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 34. | NAESEN Oliver | VAN DER VURST CYCLING TEAM | |
| 35. | SOLIA Sam | VAN GOETHEM/PRORACE CT | |
| 36. | AERTS Alexander | APK-QUALITY LITEGEAR TEAM VZW | |
| 37. | SCHMITT Alex | TEAM EDDY MERCKX INDELAND | |
| 38. | DE TROYER Tim | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 39. | NANKERVIS Tommy | CT REALCYCLIST.COM | |
| 40. | MERTENS Tim | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 41. | DIJKXHOORN Rikke | CT DE RIJCKE | |
| 42. | WYTINCK Niels | COLBA-MERCURY-DOURPHONIE | |
| 43. | GHYSELINCK Jan | HTC-HIGHROAD | |
| 44. | CAETHOVEN Steven | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 45. | MACIC Chris | KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS | |
| 46. | VANGHEEL Timothy | COLBA-MERCURY-DOURPHONIE | |
| 47. | HAYNES Hamish | COLBA | |
| 48. | VAN EMDEN Jos | RABOBANK PROTEAM | |
| 49. | WAGNER Robert | LEOPARD | |
| 50. | VAN HOLDERBEKE Mathias | OMEGA PHARMA-LOTTO-DAVO | |
| 51. | DOCKX Kristof | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
| 52. | COUDENYS Wesley | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLWC ST.TRUIDEN | |
| 53. | VERBIST Evert | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 54. | COENEN Dennis | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
| 55. | DEBUSSCHERE Jens | OMEGA PHARMA-LOTTO | |
| 56. | FORKE Sebastian | TEAM NUTRIXXON SPARKASSE | |
| 57. | BROECKX Stig | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 58. | JANSSEN Michiel | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 59. | MITCHELL NICHOLAS | MARCO POLO CYCLING TEAM | |
| 60. | BUEKEN Joeri | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 61. | VAN DRIESSCHE Kjell | EFC - QUICK.STEP CYCLING TEAM | |
| 62. | HELMINEN Matti | LANDBOUWKREDIET | |
| 63. | LIEVENS Niels | VAN DER VURST CYCLING TEAM | |
| 64. | HOFLAND Moreno | CT RABOBANK | |
| 65. | TRAKSEL Bobbie | LANDBOUWKREDIET | |
| 66. | FRANCOIS Jurgen | COLBA-MERCURY-DOURPHONIE | |
| 67. | VAN DEN HOUTE Sven | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 68. | VAN DAMME Bart | ASFRA RACING TEAM | |
| 69. | DE PAEPE Johannes | ISOREX CYCLING TEAM | |
| 70. | CLAEYS Kevin | AN POST SEAN KELLY TEAM | |
| 71. | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | |
| 72. | ARMEE Sander | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 73. | LINTEN Tom | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
| 74. | KOEP Thomas | TT RAIKO ARGON 18 | |
| 75. | DUMOULIN Tom | CT RABOBANK | |
| 76. | RAYMAEKERS Niels | APK-QUALITY LITEGEAR TEAM VZW | |
| 77. | GHYLLEBERT Pieter | AN POST SEAN KELLY TEAM | |
| 78. | STUCHLIK Pavel | MACO POLO CT | |
| 79. | VAN ROY Simon | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 80. | DE MAAR Marc | QUICK STEP CT | |
| 81. | DE ROOZE Niels | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 82. | OLIVIER Daan | CT RABOBANK | |
| 83. | MARTENS Paul | RABOBANK PROTEAM | |
| 84. | SCHEIRLINCKX Bert | LANDBOUWKREDIET | |
| 85. | ROUET Rudy | GS WALLONIE-BRUXELLES * CREDIT AGRICOLE | |
| 86. | CHEVALIER Olivier | GS WALLONIE-BRUXELLES * CREDIT AGRICOLE | |
| 87. | VIAENE Jurgen | ASFRA RACING TEAM | |
| 88. | DE GANS joop | TEAM EDDY MERCKS | |
| 89. | VAN DE MAELE Glenn | WORLDOFBIKE.GR | |
| 90. | SINKELDAM Ramon | CT RABOBANK | |
| 91. | DE NEEF Steven | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 92. | PENNE Frederik | A.S.B. PAREIN-ROGELLI CYCLING TEAM | |
| 93. | TEN DAM Laurens | RABOBANK | |
| 94. | DE VREESE Vincent | VAN DER VURST CYCLING TEAM | |
| 95. | DHAENE Brecht | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 96. | HAGENAARS Luc | TEAM EDDY MERCKX INDELAND | |
| 97. | BRACKE Thomas | DMC- CYCLING TEAM | |
| 98. | VAN HECKE Preben | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 99. | VAN IMPE Kevin | QUICKSTEP CYCLING TEAM | |
| 100. | SCHITTECATTE Niels | CYCLING TEAM M. PINTE | |
| 101. | VAN BREUSSEGEM Elias | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | |
| 102. | BAEYENS Gert | WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN CT | |
| 103. | PERSOONS Wim | WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 104. | VAN DEN NOORTGATE Kevin | VERANDAS WILLEMS | |
| 105. | GEYSEN Kurt | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 106. | VERCRUYCE Jim | COLBA-MERCURY-DOURPHONIE | |
| 107. | BOSKAMP Melvin | CT RABOBANK | |
| 108. | VERMANT Wim | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
| 109. | VAN BAARLE Dylan | CT RABOBANK | |
| 110. | AMORISON Frédéric | LANDBOUWKREDIET | |
| 111. | GOURGUE Benjamin | LANDBOUWKREDIET | |
| 112. | SERRY Pieter | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 113. | VERCAMMEN Rafaël | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
| 114. | HAMPTON Russell | SIGMA SPORT | |
| 115. | NONNEMAN Bart | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
| 116. | ONGENA Matthias | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 117. | VERGEYLEN Timothy | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
| 118. | CLEMENT Pieter | WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN | |
| 119. | SCHULZ PHILIP | COLBA | |
| 120. | VAN ROOSBROECK Patrick | WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 121. | DE PAEPE Pieter | VAN GOETHEM/PRORACE CT | |
| 122. | POPPE Rutger | WK NOORD WEST BRABANT | |
| 123. | RABOU Thomas J | CT REALCYCLIST.COM | |
| 124. | DE COSTER Matthieu | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | |
| 125. | TERWEDUWE Kenny | AN POST SEAN KELLY TEAM | |
| 126. | BARBE Koen | LANDBOUWKREDIET | |
| 127. | VERBEEK Wout | APK-QUALITY LITEGEAR TEAM VZW | |
| 128. | CLAEYS Dimitri | TEAM NETAPP | |
| 129. | BOEYKENS Gertjan | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :02:07 |
| 130. | PEETERS Kjell | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
20:16
Gepost door FCP
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
25-09-11
25/09/2011- SCHELDERODE
| Aantal deelnemers: 50 | |||
| 1. | VAN CAUWENBERGHE Christophe | EFC - QUICK.STEP CYCLING TEAM | 02:41:33 |
| 2. | WILLEMS Mario | KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS | |
| 3. | GALLE Pieter | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 4. | NICOLSON Michael | Asfra | |
| 5. | SCHITTECATTE Niels | CYCLING TEAM M. PINTE | |
| 6. | HAERS Joris | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
| 7. | DE ROOS Robby | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | :00:13 |
| 8. | LEGLEY Matthias | EFC - QUICK.STEP CYCLING TEAM | :03:02 |
| 9. | COUSIN SAINT REMI Julien | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | |
| 10. | TEN HARTOG Guy | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 11. | VAN STEENBERGHEN Jori ![]() |
PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
| 12. | VAN DORSSELAER Niels | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
| 13. | KARANDASHEV Petr | KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS | |
| 14. | CALLEBAUT Cédric | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 15. | COUSSEMENT Jakob | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
| 16. | VERHAEGEN Sören | ISOREX CYCLING TEAM | |
| 17. | VAN BREUSSEGEM Elias | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | |
| 18. | GLEB Moisev | KINGSNORTH | :03:27 |
| 19. | DIERICKX Matthias | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | :03:49 |
| 20. | WERTZ Thomas | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES | |
| 21. | SCHOL Dieter | VAN DER ELST - LIVING STONE CYCLING TEAM | |
| 22. | WANNEZ Dimitri | SECTION HENNUYERE | :03:52 |
| 23. | DE ROOZE Niels | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | :03:58 |
| 24. | STEYVERS Sim | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | :04:57 |
| 25. | COOMANS Bjorn | PROFEL-BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | :06:05 |
| 26. | TYARDOVSKI Mykhailo | ||
| 27. | DE SMET Jochen | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 28. | WYNANTS Nick | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 29. | DESQUIENS DAVID | ASFRA RACING TEAM | |
| 30. | XHROUET BRUNO | ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES | |
| 31. | DELVEAUX Glenn | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | |
| 32. | RAVYEDTS Bruno | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
| 33. | LIEFHOOGHE Frederik | PROV. AFD. WEST-VLAANDEREN WBV | |
| 34. | SCHOL Steven | VAN DER ELST - LIVING STONE CYCLING TEAM | |
| 35. | DE ROOS Patrick | SPORTCOMITE HET VLIEGEND WIEL KLEIN-SINA | |
| 36. | DEBUCQUOY RAFAEL | MULTISPORT | |
| 37. | VAN MAELZAEKE Dries | LUCA TEAM BELGIUM | |
| 38. | SEELDRAEYERS Tom | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
| 39. | VAN CAUWENBERGH Yentl | WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN | |
| 40. | DE VRIESE Nic | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 41. | LOWE Thomas | KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS | |
| 42. | EVERAERTS Wim | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLWC ST.TRUIDEN | |
| 43. | KETS Peter | RIJSCHOOL AH - GENTSE VS | |
| 44. | VERBERCKMOES Christoph | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEAM | |
08:04
Gepost door FCP
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
20-09-11
22/09/2011- STEKENE
Jori rijdt op donderdag 22/09/2011- STEKENE
157 km wedstrijd
start 14u00
Café De Filosoof, Polenlaan 20, 9190 Stekene
| Aantal deelnemers: 112 | |||
| 1. | EECKHOUT Niko | AN POST SEAN KELLY TEAM | 03:29:50 |
| 2. | NANKERVIS TOMMY | REAL CYCLIST | |
| 3. | RABOU Thomas | REAL CYCLIST | :00:01 |
| 4. | GHYSELINCK Jan | HTC-HIGHROAD | :00:03 |
| 5. | CAPPELLE Dieter | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | :00:19 |
| 6. | BREYNE Jonathan | LANDBOUWKREDIET | :00:21 |
| 7. | COENEN Johan | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 8. | DE WILDE Sjef | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 9. | SCHULTING Peter | JO PIELS | |
| 10. | SUAREZ Kevin | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | |
| 11. | VERBIST Evert | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 12. | DE TROYER Tim | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 13. | BAUGNIES Jérôme | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 14. | CRAEGHS Maarten | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
| 15. | CLAEYS Dimitri | TEAM NETAPP | |
| 16. | VAN HECKE Preben | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | |
| 17. | STEELS Stijn | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 18. | MACIC Chris | KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS | |
| 19. | DE CLERCQ Bart | OMEGA PHARMA-LOTTO | |
| 20. | DEKKER Thomas | CHIPOTLE DEVELOPMENT | |
| 21. | DE MAAR MARC | QUICK STEP | |
| 22. | VERBEEK Dieter | VAN EYCK SPORT | |
| 23. | BRACKE Thomas | DMC- CYCLING TEAM | |
| 24. | DELFOSSE Sébastien | LANDBOUWKREDIET | |
| 25. | VEREECKEN Nicolas | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 26. | DE GREYT Willem | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 27. | SCHMIDT Alex | EDDY MERCKX - INDELAND | |
| 28. | DE ROOS Robby | WIELERSPORTVER. ARTEVELDE VZW GENT | |
| 29. | VAN DYCK Kevin | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 30. | BROEDERS Garrit | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 31. | PEETERS Kevin | LANDBOUWKREDIET | :01:27 |
| 32. | VAN DEN EYNDE Nick | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 33. | DZERVUS DARIJUS | AN POST SEAN KELLY | |
| 34. | VAN DE MIEROOP Sam | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
| 35. | PERSOON Joeri | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
| 36. | JANSSEN Michiel | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
| 37. | VERNAECKT Thomas | VERANDA´S WILLEMS-ACCENT | |
| 38. | WAUTERS Robin | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
| 39. | KUYCKX Jan | MARCO POLO CYCLING TEAM | |
| 40. | CALLEBAUT Kevin | PWC ALIPLAST | |
| 41. | VAN AERT Jan | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
| 42. | ANCIAUX Maxime | LOTTO-BODYSOL P.C.W. | |
| 43. | VAN ROOSBROECK Patrick | WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN | |
| 44. | VAN MEIRHAEGHE Jef | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
